Не сдал экзамен)) за ночь, до него, не успел подготовиться))) пойду на пересдачу... радует 13 лаболаторных в Матлаб))
Настроение супер, второй экзамен "Модели и методы обработки экспериментальных данных" - на отлично :)
Бродил весь день, радовался падающему снегу и не переставая слушал песенку, найденную утром:
Сдал первый экзамен)))) Больше переживал, зато, теперь знаю, что такое "Автокорреляционная функция" и всё связанное с ней, помог учебник "Методы и средства оперативного анализа случайных процессов" :)

Фуф, только зашел, первый зачет прошел на отлично, но как пройдет экзамен будет яcно только завтра.
| Дата | Дисциплина | Ауд. | Преподаватель | 
|---|---|---|---|
| 07.12.2011 14:40-16:10 | Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий (Консультация) | 14-328 | Пивоваров Ю.Н. | 
| 08.12.2011 9:40-11:10 | Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий (Экзамен) | 14-326 | Пивоваров Ю.Н. | 
| 09.12.2011 14:40-16:10 | Модели и методы обработки экспериментальных данных (Консультация) | 14-327 | Чепасов В.И. | 
| 12.12.2011 9:40-11:10 | Модели и методы обработки экспериментальных данных (Экзамен) | 14-325 | Чепасов В.И. | 
| 14.12.2011 14:40-16:10 | Организация, управление, планирование и прогнозирование научных исследований (Консультация) | 14-328 | Извозчикова В.В. | 
| 15.12.2011 9:40-11:10 | Организация, управление, планирование и прогнозирование научных исследований (Экзамен) | 14-328 | Извозчикова В.В. | 
| 16.12.2011 14:40-16:10 | Пакеты программ для моделирования научных экспериментов (Консультация) | 14-327 | Чепасов В.И. | 
| 19.12.2011 9:40-11:10 | Пакеты программ для моделирования научных экспериментов (Экзамен) | 14-327 | Чепасов В.И. | 
